Технические параметры | Единица измерения. | МCW7530×60 | |
Рабочий стол | мм | 2500×6000 | |
Ширина Т-образных пазов | мм | 36 | |
Расстояние между пазами | мм | 250 | |
Количество Т-образных пазов | шт | 9 | |
Расстояние между колоннами | мм | 3000 | |
Скорость поддачи стола | м/мин | 5-25 | |
Максимальное продольное перемещение стола (ось X) | мм | 6500 | |
Максимальная длинна шлифования | мм | 6000 | |
Максимальное поперечное перемещение шлифовальной бабки (ось Y) | мм | 2800 | |
Расстояние от поверхности стола до оси шпинделя | мм | 250-850 | |
Максимальный вес заготовки | кг | 13000 | |
Скорость поддачи стола | м/мин | 5-25 | |
Поперечное перемещение | Скорость | м/мин | 0-3 |
Мин. задаваемое значение | мм | 0,001 | |
Вертикальное перемещение | Ход по оси Z | мм | 600 |
Скорость | м/мин | 0-0,4 | |
Мин. задаваемое значение | мм | 0,001 | |
Максимальное продольное перемещение стола (ось X) | мм | 3500 | |
Максимальное перемещение стола | мм | 1350 | |
Мощность двигателя | кВт | 18,5 | |
Размер круга | мм | Ø500×75×203 | |
Частота вращения | мин-1 |
1200 | |
Отклонение от плоскостности | мм/мм | 0.003/1000 | |
Достигаемая шероховатость | μm | Ra:0.4 | |
Вес нетто/брутто | кг | 56000 | |
Установочные размеры | мм | 15000×5000×5000 |