Ось X | Радиальное перемещение колонны |
Ось Y | Тангенциальное перемещение колонны |
Ось Z | Вертикальная подача шлифовального шпинделя |
Ось A | Поворот шлифовального шпинделя |
Ось B | Вращение шлифовального шпинделя |
Ось C | Вращение заготовки |
Ось S | Вращение алмазного ролика правки круга |
ОсьW | Перемещение верхней опоры заготовки |
№ | Название | Технические параметры |
1 | Максимальный диаметр обработки, мм | ø 2000 |
2 | Минимальный диаметр окружности впадин, мм | ø 300 |
3 | Максимальный размер модуля внешнего зубчатого зацепления, мм | 2-35 |
4 | Мин./макс. межосевое расстояние между осью круга и осью детали для шлифования внешнего зуба, мм | 400-1910 |
5 | Мин./макс. межосевое расстояние между осью круга и осью детали для шлифования внутреннего зуба, мм | -13-1697 |
6 | Нижнее положение оси круга относительно поверхности стола, мм | 300 |
7 | Максимальная глубина шлифования, мм | 0,06 |
8 | Максимальное количество зубьев | Не ограничено |
9 | Максимальная ширина зубчатого венца (для прямозубого цилиндрического зубчатого колеса), мм | 1000 |
10 | Диаметр шлифовального круга, мм | ø 220-ø 400 |
11 | Толщина шлифовального круга, мм | 100 |
12 | Скорость шлифовального круга, м/сек | 50 |
13 | ||
14 | Максимальная нагрузка на стол, кг | 20000 |
15 | Межцентровое расстояние, мм | 280-1450 |
16 | Расстояние от оси шлифовального круга до рабочего стола, мм | 580 |
17 | Диаметр рабочего стола, мм | Ø1450 |
18 | Расстояние от оси центра до рабочего стола, мм | 1000-1700 |
19 | Осевое перемещение (Ось Y), мм | 300 |
20 | Ход по оси Z, мм | 1000 |
21 | Мощность главного привода, кВт | 35 |
22 | Установленная мощность, кВт | 120 |
23 | Точность станка по стандарту GB/T10095.1-2008 | 5 класс |
24 | Максимальный угол наклона линии зуба (угол наклона шлифовальной бабки), град. | ±35° |
25 | Вес, кг (Ориентировочно) | 45 000 |
26 | Пространство для установки (д×ш×в) | 8900×6000×4700 |
Параметры внутренней шлифовки для диаметра круга Ø100 мм. | ||
27 | Минимальный диаметр окружности вершин зуба, мм | 200 |
28 | Минимальный диаметр окружности вершин зуба, мм | 600 |
29 | Максимальный размер модуля внутреннего зубчатого зацепления, мм | 1-3 (3-10 опция указана в тоимости) |
30 | Максимальный угол наклона линии зуба (ось А), град. | ±15 |
31 | Максимальная ширина зуба, мм | 280 |
32 | Точность обработки прямозубых внешних зубчатых зацеплений по национальному стандарту GB/T10095.1-2008 (Класс соответствует ISOи DIN). | 2-4 класс |
33 | Точность обработки прямозубых внутренних зубчатых зацеплений по национальному стандарту GB/T10095.1-2008 (Класс соответствует ISOи DIN). | 4 класс |
Список установленных комплектующих:
Наименование | Назначение или маркировка | Производитель |
Система ЧПУ | QC6850 | Совместное NUM Швейцария и QCMT&T КНР |
Серводивгатели и контроллеры управления | X-ось, Y- ось, Z- ось | NUM Швейцария |
Инкодер (датчик угловых перемещений | Оси A и С. | Renishaw, Англия |
Оптические датчики линейных перемещений | X-ось, Y- ось, Z- ось | Heidenhaim , Германия |
Шпиндельные подшипники | B- ось | Skf, Швейцария |
Подшипники поворотного стола | C- ось | Hongyuan, КНР |
Линейные направляющие | X- ось, Y- ось, Z- ось | Schneeberger, Швейцария |
ШВП | X- ось, Y- ось, Z- ось | Nsk, Япония |
Балансировочное устройство | Spindle Dittel, ,Швейцария | |
Система привязки круга к впадине зуба акустическим датчиком АЕ | Spindle Dittel, ,Швейцария | |
Зубчатый редуктор | X- ось, Z- ось | Stober, Германия |
A- ось, | Sumitomo, Япония | |
Устройство центральной смазки | X- ось, Y- ось, Z- ось | Beierqi, КНР |
Узел правки круга | Алмазный ролик для правки круга установлен на станке | Meyrat, Швейцария |
Шлифовальный шпиндель | Zhouyan Tech, КНР | |
Система уравновешивания азотного баланса присутствует | ||
Система пожаротушения | ||
Стабилизатор напряжения | ||
Cистема охлаждения с холодильной и фильтрующей машиной | VEZE, КНР | |
Cепаратор масляного тумана | ||
Электрошкаф с кондиционером | ||
Гидростанция | ||
Контрольно-измерительное устройство (игольчатый щуп для измерения в режиме онлайн) | Сканирующая измерительная головка модели LP-2 с измерительным щупом. Устройство калибровки и измерения щупа. Измерительные щупы с рубиновым наконечником, высокоточный эталон для калибровки щупа с магнитным основанием. | Renishaw, Англия |
Принтер для распечатки протоколов замеров детали | Для выдачи протокола измерения | КНР |
Фланцы для установки кругов | В соответствии с ТЗ | |
Шлифовальный круг для наружной шлифовки (Стандартная комплектация) | Ø350×Ø127 | |
Шлифовальный круг для внутренней шлифовки Ø200-600 мм. (Стандартная комплектация) | Ø200 | На выбор |
Шлифовальный круг для внутренней шлифовки Ø300-800 мм. (Стандартная комплектация) | Ø100 | На выбор |
Гайки для снятия втулки шлифкруга, анкерные болты и металлические опоры | ||
Руководство по эксплуатации, разделами которого являются руководство по управлении, программированию, устранению ошибок и неисправностей, а также электрические и гидравлические схемы. | ||
Центр упорный Морзе 5 | 2 шт. |