Стойка установлена на основании стола. Все литые элементы подвержены ускоренному старению под воздействием нагрева и вибрации. Применяются высокоточные направляющие роликового типа. Асинхронные двигатель передаёт вращение столу через 2-х диапазонную коробку скоростей. Изменение скорости внутри диапазона производится бесступенчато. Ползун имеет один вертикальный резцедержатель который перемещается по горизонтальной оси Y и вертикальной оси Z через ШВП от сервомотора позволяющего бесступенчатое регулирование скорости. Установлено устройство центральной смазки
Наименование | Ед . изм . | Значение | Примечание | |
Параметры токарной обработки | ||||
Максимальный диаметр устанавливаемой детали | мм | 1000 | ||
Максимальный диаметр обработки | мм | 850 | ||
Расстояние от торца инструментального диска до торца патрона | мм | 200-1200 | ||
Расстояние от режущей кромки резца до оси патрона | мм | -50-500 | ||
Параметры токарной обработки | ||||
Максимальный диаметр сверления | мм | 40 | Для U-образного сверла. | |
Расстояние от торца фрезерного шпинделя до торца патрона | мм | 150-1150 | ||
Расстояние от оси фрезерного шпинделя до оси патрона | мм | -50-500 | ||
Параметры токарного шпиндельного узла | ||||
Тип торца шпинделя | А2-11 | |||
Маркировки подшипников токарного шпиндельного узла | NN3036 180X280X74двухрядный цилиндрический роликоподшипник | |||
NN3030 150X225X56 двухрядный цилиндрический роликоподшипник | ||||
234436 180X280X120 двусторонний радиально-упорный шарикоподшипник | ||||
Частота вращения | мин- 1 | 20- 800 | ||
Мощность главного привода | кВт | 22/30 | ||
Параметры фрезерного шпиндельного узла | ||||
Тип шпинделя | BT40-150 | |||
Частота вращения | мин- 1 | 50- 7000 | ||
Мощность привода | кВт | 11/15 | ||
Параметры токарного патрона и револьверной головки | ||||
Количество инструментов | шт | 8 | ||
Тип револьверной головки | LS-250H | |||
Высота центров револьверной головки | мм | 125 | ||
Тип патрона | Механический | |||
Диаметр патрона | мм | 800 | ||
Параметры магазина фрезерных инструментов | ||||
Количество инструментов | шт | 16 | ||
Максимальный диаметр/длинна инструмента | мм | 78/300 | ||
Максимальный вес инструмента | мм | 125 | ||
Параметры перемещений | ||||
Скорость подачи по осям X1 и X2 | м/мин | 15 | ||
Скорость подачи по осям Z1 и Z2 | м/мин | 15 | ||
Мощность двигателей подач по осям X1 и X2 | кВт | 2,8 | ||
Крутящий момент двигателей подач по осям X1 и X2 | Нм | 18 | ||
Мощность двигателей подач по осям Z1 и Z2 | кВт | 3.5 | ||
Крутящий момент двигателей подач по осям Z1 и Z2 | Нм | 22 | ||
Точность позиционирования | ||||
Точность позиционирования | мм | ±0,008 | ||
Точность повторного позиционирования | мм | ±0,005 | ||
Применяемый стандарт геометрической точности | JB/T9895.1-1999 JB/T 8771.2-1998 | |||
Применяемый стандарт точности позиционирования | JB/T 8771.4-1998 | |||
Массогабаритные параметры | ||||
Габаритные размеры | мм | 3500×2950×4200 | ||
Вес станка | кг | 12800 | ||
Усиленная рёбрами жёсткости, устойчивая к механическим вибрациям цельнолитая чугунная станина.
Устройство центральной смазки, настроенное на
подачу масла в каналы смазки между направляющими
и тефлоновыми вставками в зависимости от
пройденной дистанции позволяет снизить расход
масла без ущерба для ресурса направляющих
Серво двигатель шпинделя мощностью 22/30
кВт поддерживающий постоянство скорости резания
при изменении диаметра детали. Обеспечивает
высокую точность и крутящий момент.
Прямой привод ШВП через
компенсационные муфты без
применения ременной передачи
Наши специалисты будут рады ответить на ваши вопросы и проконсультировать по оборудованию и условиям покупки/лизинга
Заполните форму, и наш специалист свяжется с вами для уточнения деталей